公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
吳東亮 | 林維俊 | 林維俊 | 02-23268888 | https://www.taishinholdings.com.tw/ |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市大安區仁愛路4段118號12、13、15、16、21、22及23樓 | | | 金融控股公司業 | 122093831700 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
16696033 | 12035449 | 0.3872 |
111年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
5568364 | 4208164 | 0.3232 |
111年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
5138425 | 3671725 | 0.3995 |
111年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
5989244 | 4155560 | 0.4413 |
110年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
5397317 | 3415961 | 0.58 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 110年度 | 109年度 | 108年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 2512560489 | 2196059206 | 2030941331 |
| 負債總計 | 2314459161 | 2009949824 | 1851923594 |
| 權益總計 | 198101328 | 186109382 | 179017737 |
| 每股淨值(元) | 16.22 | 15.88 | 15.61 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 63764098 | 44144849 | 43641411 |
| 營業利益(損失) | 23155501 | 16431128 | 16273574 |
| 稅前淨利(淨損) | 23155501 | 16431128 | 16273574 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.63 | 1.17 | 1.19 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 63156 | 7057533 | 40275013 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -2311722 | -2265417 | -1740125 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 14013511 | -6097964 | -10136477 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
股東會確認 | | 109年 年度 | | 109/01/01~109/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
110/04/29 | 110/06/11 | 0.55 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
110/09/13 | | 110/09/07 | | 110/10/05 | | | |
單位 : (元/股)