公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
沈國榮 | 沈國榮 | 蕭錦龍 | 2641-5398 | http://www.inalways.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市汐止區大同路一段239號16樓之1 | | | 醫療生技等業務 | 499504600 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
37696 | 59718 | -0.3688 |
111年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
12440 | 24913 | -0.5007 |
111年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
25256 | 34805 | -0.2744 |
110年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
20303 | 25427 | -0.2015 |
110年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
21623 | 40263 | -0.463 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 110年度 | 109年度 | 108年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 647835 | 647307 | 668564 |
| 負債總計 | 84879 | 80469 | 107826 |
| 權益總計 | 562956 | 566838 | 560738 |
| 每股淨值(元) | 11.38 | 11.46 | 11.34 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 351556 | 367881 | 432970 |
| 營業利益(損失) | 23795 | 12283 | 1101 |
| 稅前淨利(淨損) | 20696 | 17610 | 25918 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.33 | 0.34 | 0.51 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 103150 | -6448 | 13453 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -116054 | -78029 | 11878 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -8509 | -14182 | 1652 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會擬議 | | 110年 年度 | | 110/01/01~110/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
111/02/21 | 111/05/09 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)