公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
趙文嘉 | 湯佳峰 | 蕭君如 | 2723-9999 | http://www.farglory-land.com.tw/ |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市信義區基隆路一段200號16樓 | | | 委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租出售業務 | 7815962410 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
4783604 | 2041960 | 1.3427 |
111年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2063386 | 1065230 | 0.937 |
111年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2720218 | 976729 | 1.785 |
110年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4672221 | 3036064 | 0.5389 |
110年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4677192 | 4383776 | 0.0669 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 110年度 | 109年度 | 108年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 95120071 | 91661577 | 86951215 |
| 負債總計 | 50755677 | 49936372 | 45318165 |
| 權益總計 | 44364394 | 41725205 | 41633050 |
| 每股淨值(元) | 56.76 | 53.38 | 51.63 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 33138325 | 26845946 | 20672958 |
| 營業利益(損失) | 8179708 | 5099964 | 4197427 |
| 稅前淨利(淨損) | 7954832 | 4917024 | 3920120 |
| 基本每股盈餘(元) | 7.78 | 4.86 | 3.89 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 8084675 | 2388826 | 3973549 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 1201747 | -834216 | -1195885 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -5613944 | -1850843 | 2276731 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會決議 | | 110年 下半年 | | 110/07/01~110/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
111/03/22 | 不適用 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)