公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
| 陳國榮 | 許國興 | 莊文凱 | 2702-5055 | http://www.tac.com.tw |
| 公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 台北市敦化南路二段二號十五樓 | 汽車分期付款買賣業務 | 2,746,292,050
|
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 1,549,218 | 1,458,166 | 6.24%
|
| 106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,549,218 | 1,458,166 | 6.24%
|
| 105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,606,461 | 1,511,783 | 6.26%
|
| 105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,524,510 | 1,380,163 | 10.46%
|
| 105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,458,485 | 1,451,860 | 0.46%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 108,393,712 | 97,599,360 | 98,748,193 | 85,130,352
|
| 負債總計 | 96,911,767 | 87,825,038 | 87,315,429 | 75,477,958
|
| 權益總計 | 11,481,945 | 9,774,322 | 11,432,764 | 9,652,394
|
| 每股淨值(元) | 33.89 | 33.67 | 34.30 | 33.90
|
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 13,028,466 | 12,466,622 | 16,835,933 | 15,637,337
|
| 營業利益(損失) | 1,895,930 | 1,891,915 | 2,349,907 | 2,106,796
|
| 稅前淨利(淨損) | 1,796,389 | 1,627,222 | 1,934,823 | 2,154,268
|
| 基本每股盈餘(元) | 4.85 | 4.50 | 5.36 | 5.90
|
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -4,434,975 | -2,414,887 | 294,283 | -6,044,694
|
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -3,639,437 | -6,323,044 | -10,772,168 | -8,039,886
|
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 8,856,570 | 10,558,814 | 11,313,101 | 14,455,330
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
| 105/03/21 | 105/06/22 | 4.72 | 0 | 0.00 | 0
|
| 權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| 105/08/02 | 105/07/27 | 105/08/26
|
單位 : (元/股)