公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
| 鄭森煤 | 鄭森煤 | 葉桂珠 | 04-7565307 | http://www.paiho.com |
| 公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 彰化縣和美鎮好修里和港路575號 | 生產及銷售各式黏扣帶、各式織帶(鞋帶)、鬆緊帶及竹炭系列等產品 | 2,979,639,020
|
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 716,322 | 745,492 | -3.91%
|
| 106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 716,322 | 745,492 | -3.91%
|
| 105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 881,613 | 843,906 | 4.47%
|
| 105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 914,372 | 803,382 | 13.82%
|
| 105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 932,586 | 898,476 | 3.80%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 16,654,627 | 16,282,452 | 15,871,397 | 14,359,066
|
| 負債總計 | 7,128,156 | 7,046,322 | 6,491,343 | 5,567,487
|
| 權益總計 | 9,526,471 | 9,236,130 | 9,380,054 | 8,791,579
|
| 每股淨值(元) | 24.94 | 23.85 | 24.44 | 22.64
|
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 7,901,003 | 6,897,320 | 9,443,084 | 9,115,700
|
| 營業利益(損失) | 1,735,299 | 1,392,956 | 1,918,092 | 1,533,237
|
| 稅前淨利(淨損) | 1,736,658 | 1,455,133 | 1,960,041 | 1,566,424
|
| 基本每股盈餘(元) | 3.70 | 2.79 | 3.83 | 3.29
|
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 1,489,855 | 1,217,479 | 2,074,011 | 2,003,413
|
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -1,513,040 | -1,584,624 | -1,722,383 | -568,068
|
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -3,219 | 586,662 | -75,008 | 10,471
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
| 105/03/07 | 105/06/16 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0
|
| 權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| 105/08/11 | 105/08/04 | 105/08/31
|
單位 : (元/股)