公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
| 李泰祺 | 吳復興 | 吳復興 | (02)2311-8531 | http://www.tidehold.com |
| 公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 台北市中正區延平南路七十五號二、三樓 | 國際貿易業。 | 980,496,000
|
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 1,267 | 7,980 | -84.12%
|
| 106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,267 | 7,980 | -84.12%
|
| 105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 8,199 | 11,390 | -28.02%
|
| 105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 7,436 | 2,007 | 270.50%
|
| 105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 28,182 | 16,256 | 73.36%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 1,257,004 | 1,294,596 | 1,289,108 | 1,306,640
|
| 負債總計 | 95,229 | 98,713 | 100,040 | 125,495
|
| 權益總計 | 1,161,775 | 1,195,883 | 1,189,068 | 1,181,145
|
| 每股淨值(元) | 11.81 | 12.16 | 12.09 | 12.01
|
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 38,722 | 74,308 | 103,961 | 152,754 |
| 營業利益(損失) | -11,451 | -14,332 | -22,480 | -16,014
|
| 稅前淨利(淨損) | 8,753 | 16,767 | 12,710 | 12,592
|
| 基本每股盈餘(元) | 0.09 | 0.16 | 0.11 | 0.13
|
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -4,862 | 33,768 | 44,273 | -30,086
|
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 31,124 | 45,462 | 54,328 | 18,872
|
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -22,770 | -15,541 | -26,124 | 30,382
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
| 105/03/23 | 105/06/21 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0
|
| 權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| 105/07/15 | 105/07/07 | 105/08/10
|
單位 : (元/股)