公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
| 謝世謙 | 謝世謙 | 劉朝洋 | (03)399-8888 | http://www.china-airlines.com |
| 公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 桃園市大園區航站南路一號 | | | 客運、貨運、郵運 | 54209846500 |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 32372919 | 40475142 | -0.2002 |
| 109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 8262710 | 13762504 | -0.3996 |
| 109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 9342059 | 12433705 | -0.2487 |
| 109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 14768150 | 14278933 | 0.0343 |
| 108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 14339872 | 15250916 | -0.0597 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 293047979 | 230136582 | 225899632 |
| 負債總計 | 232915862 | 170089498 | 166742113 |
| 權益總計 | 60132117 | 60047084 | 59157519 |
| 每股淨值(元) | 10.44 | 10.54 | 10.43 |
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 168444160 | 170711607 | 156121785 |
| 營業利益(損失) | 2665821 | 4022383 | 8826160 |
| 稅前淨利(淨損) | -96817 | 3081249 | 3523963 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.22 | 0.33 | 0.4 |
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 37526612 | 25188007 | 28547018 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -16053122 | -18440662 | -25792340 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -17614558 | -4386909 | -4669431 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
| 董事會決議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
| 董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
| 109/03/18 | 不適用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)