公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
郭人豪 | 郭人豪 | 黎世明 | 27069911 | www.firsteam.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市復興南路二段237號14樓 | | | 百貨零售業 | 6308831500 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
3292113 | 2954058 | 0.1144 |
107年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
660339 | 577725 | 0.143 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
599884 | 543484 | 0.1038 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
667774 | 562511 | 0.1871 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
718323 | 509238 | 0.4106 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q1 | 106Q1 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 33204837 | 32387351 | 35018731 | 35846732 |
| 負債總計 | 20041682 | 22223525 | 22092089 | 25183584 |
| 權益總計 | 13163155 | 10163826 | 12926642 | 10663148 |
| 每股淨值(元) | 13.7 | 16.82 | 13.54 | 17.68 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 2032559 | 1846339 | 7297447 | 7616305 |
| 營業利益(損失) | 357534 | 259300 | 984232 | 575167 |
| 稅前淨利(淨損) | 265440 | 371327 | 1007382 | -552719 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.13 | 0.61 | 1.06 | -2.93 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -591918 | -287804 | 1092962 | 921204 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -692161 | 171598 | 835459 | -646496 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -728678 | -474870 | -647244 | -357486 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/05/23 | 107/06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)