公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
侯傑騰 | 侯傑騰 | 陳秀奇 | (02)2551-1100 | www.tunghosteel.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市長安東路一段九號六樓 | | | 鋼筋、扁鐵、角鐵、盤元、其他鋼鐵製品之製造加工銷售 | 10040606080 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
12356529 | 9995202 | 0.2362 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3579834 | 2531179 | 0.4143 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3491107 | 2844704 | 0.2272 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2232661 | 2492159 | -0.1041 |
107年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3052927 | 2127159 | 0.4352 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q1 | 106Q1 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 42924810 | 37153827 | 41297392 | 36601314 |
| 負債總計 | 18722855 | 13183839 | 17264361 | 13048460 |
| 權益總計 | 24201955 | 23969988 | 24033031 | 23552854 |
| 每股淨值(元) | 24.01 | 23.93 | 23.86 | 23.5 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 8798548 | 7443650 | 31749271 | 25209558 |
| 營業利益(損失) | 356419 | 597831 | 1841990 | 1491657 |
| 稅前淨利(淨損) | 345824 | 574672 | 1999083 | 1682230 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.27 | 0.5 | 1.72 | 1.49 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -970830 | -17253 | -128536 | 3179718 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -492678 | -914713 | -3750724 | -2778497 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 1511999 | 395545 | 4351359 | -2214422 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/22 | 107/06/11 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)