公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
| 許忠明 | 許邦福 | 許逸德 | 02-27047001 | www.fortune.com.tw |
| 公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 桃園市中壢區工業區吉林路10號 | 變壓器及配電盤 | 2,610,585,480
|
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 1,190,417 | 1,035,936 | 14.91%
|
| 106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 755,249 | 429,038 | 76.03%
|
| 105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 277,964 | 267,458 | 3.93%
|
| 105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 157,204 | 339,440 | -53.69%
|
| 105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 519,285 | 1,288,396 | -59.70%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 6,957,979 | 7,820,471 | 6,681,463
|
| 負債總計 | 3,702,842 | 4,661,277 | 3,529,975
|
| 權益總計 | 3,255,137 | 3,159,194 | 3,151,488 |
| 每股淨值(元) | 12.46 | 12.08 | 12.05
|
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 5,726,260 | 5,715,358 | 5,123,371
|
| 營業利益(損失) | 313,587 | 323,077 | 327,365
|
| 稅前淨利(淨損) | 298,726 | 299,010 | 325,660
|
| 基本每股盈餘(元) | 0.96 | 0.86 | 1.00 |
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 508,778 | -539,154 | -8,999
|
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 43,530 | -56,230 | -567,803
|
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -499,857 | 257,478 | 473,444
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
| 106/03/24 | 106/06/14 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)