公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
| 沈尚弘 | 沈尚弘 | 王炎煌 | 06-5953131 | www.taya.com.tw |
| 公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 台南市關廟區中山路二段249號 | 發電輸電配電機械製造業、電線電纜製造業、其他塑膠製品製造業 | 5,721,807,910
|
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 3,747,889 | 3,185,919 | 17.64%
|
| 106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,555,135 | 1,287,372 | 20.80%
|
| 105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,094,413 | 802,280 | 36.41%
|
| 105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,098,341 | 1,096,267 | 0.19%
|
| 105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,330,478 | 1,175,031 | 13.23%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 17,700,995 | 17,745,429 | 19,231,092
|
| 負債總計 | 10,249,415 | 10,244,771 | 11,026,836
|
| 權益總計 | 7,451,580 | 7,500,658 | 8,204,256
|
| 每股淨值(元) | 11.42 | 11.59 | 12.74
|
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 14,268,029 | 15,189,555 | 16,014,756
|
| 營業利益(損失) | 214,665 | -401,335 | -236,490
|
| 稅前淨利(淨損) | 148,387 | -585,497 | 67,358
|
| 基本每股盈餘(元) | 0.05 | -0.97 | 0.04
|
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 115,811 | 697,377 | -326,340
|
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -431,926 | -372,628 | -402,858
|
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 70,451 | -877,127 | 1,504,785
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
| 106/03/09 | 106/06/08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)