公司基本資料
| 董事長: | 徐建華 |
| 總經理: | 劉燦文 |
| 發言人: | 范桂榮 |
| 地址: | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路18號1樓 |
| 連絡電話: | 35779245 |
| 公司網址: | https://www.episil.com |
| 主要經營業務: | 功率半導體及類比積體電路的晶圓代工 |
| 實收資本額: | 3,964,719,090 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 2,709,617 | 2,184,822 | 24.02% |
| 115年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 590,343 | 461,307 | 27.97% |
| 115年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 584,544 | 446,198 | 31.01% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 542,801 | 443,759 | 22.32% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 488,131 | 430,447 | 13.40% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 115Q1 | 114Q1 | 114年度 | 113年度 |
| 簡明資產負債 | | | | |
| 資產總計 | 12,985,427 | 13,972,712 | 12,879,714 | 13,914,604 |
| 負債總計 | 3,746,879 | 4,617,405 | 3,714,057 | 4,288,683 |
| 權益總計 | 9,238,548 | 9,355,307 | 9,165,657 | 9,625,921 |
| 每股淨值(元) | 18.15 | 19.06 | 18.21 | 19.61 |
| 簡明綜合損益表 | | | | |
| 營業收入 | 1,534,730 | 1,277,317 | 5,765,972 | 5,816,920 |
| 營業利益(損失) | -92,225 | -235,869 | -869,198 | -675,027 |
| 稅前淨利(淨損) | -70,050 | -207,958 | -738,273 | -359,719 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.35 | -0.55 | -1.97 | -1.51 |
| 簡明現金流量表 | | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 223,451 | 5,992 | 20,110 | 336,120 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -290,055 | -748,992 | -1,400,830 | -907,561 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 243,738 | 448,797 | -158,394 | 2,584,813 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/05 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)