公司基本資料
| 董事長: | 余麗娜 |
| 總經理: | 鄭瑋勳 |
| 發言人: | 張崇瑛 |
| 地址: | 台北市內湖區瑞光路76巷30號 |
| 連絡電話: | 8792-6168 |
| 公司網址: | http://www.shuttle.com |
| 主要經營業務: | 準系統、工業電腦及其週邊設備開發製造及買賣業務等. |
| 實收資本額: | 3,434,273,030 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 736,811 | 705,263 | 4.47% |
| 115年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 149,777 | 138,170 | 8.40% |
| 115年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 166,950 | 135,017 | 23.65% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 166,260 | 164,487 | 1.08% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 118,333 | 149,221 | -20.70% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 115Q1 | 114Q1 | 114年度 | 113年度 |
| 簡明資產負債 | | | | |
| 資產總計 | 4,522,754 | 4,459,707 | 4,389,407 | 4,400,382 |
| 負債總計 | 947,641 | 685,647 | 794,865 | 640,423 |
| 權益總計 | 3,575,113 | 3,774,060 | 3,594,542 | 3,759,959 |
| 每股淨值(元) | 10.09 | 10.6 | 10.14 | 10.56 |
| 簡明綜合損益表 | | | | |
| 營業收入 | 420,084 | 432,076 | 1,741,595 | 1,667,045 |
| 營業利益(損失) | -1,748 | -13,469 | -91,911 | -50,206 |
| 稅前淨利(淨損) | 2,134 | 8,105 | -84,078 | 21,168 |
| 基本每股盈餘(元) | 0 | 0.01 | -0.2 | 0.03 |
| 簡明現金流量表 | | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -170,374 | 35,859 | 20,804 | 35,266 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -118,065 | -11,311 | -42,200 | -286,286 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 81,742 | -15,940 | -47,808 | -127,587 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬年(季)度: | 114年下半年 | 資本公積發放之現金(元/股): | 0.1 |
| 股利所屬期間: | 114/07/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): | |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/10 | 資本公積轉增資配股(元/股): | |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: | |
| 盈餘分配之現金股利: | | 現金股利發放日: | |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: | |
單位 : (元/股)