公司基本資料
| 董事長: | 曾盛麟 |
| 總經理: | 曾盛麟 |
| 發言人: | 洪俊銘 |
| 地址: | 桃園市平鎮區金陵路二段402號 |
| 連絡電話: | 03-4572121 |
| 公司網址: | http://www.grapeking.com.tw |
| 主要經營業務: | 藥品製劑、成藥及原料、醫療器材等之製造與買賣。 |
| 實收資本額: | 1,481,373,730 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 2,277,961 | 2,252,295 | 1.14% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 857,687 | 921,840 | -6.96% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 625,771 | 634,321 | -1.35% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 794,503 | 696,134 | 14.13% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 829,436 | 1,192,289 | -30.43% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 15,738,289 | 15,323,638 | 15,511,841 |
| 負債總計 | 3,671,904 | 3,532,943 | 3,881,906 |
| 權益總計 | 12,066,385 | 11,790,695 | 11,629,935 |
| 每股淨值(元) | 69.81 | 67.88 | 67.36 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 10,251,607 | 11,160,005 | 10,635,464 |
| 營業利益(損失) | 2,141,511 | 2,499,835 | 2,496,665 |
| 稅前淨利(淨損) | 2,297,700 | 2,673,305 | 2,660,620 |
| 基本每股盈餘(元) | 8.22 | 9.78 | 9.81 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 2,179,812 | 1,875,912 | 2,519,402 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -606,258 | -662,108 | -654,732 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1,745,252 | -1,717,384 | -1,708,931 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年下半年 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/07/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/04 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 3.8 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)