公司基本資料
| 董事長: | 邱德馨 |
| 總經理: | 曾嘉雄 |
| 發言人: | 沈美佑 |
| 地址: | 臺北市敦化北路135號8樓 |
| 連絡電話: | (02)2175-4567 |
| 公司網址: | http://www.gppc.com.tw |
| 主要經營業務: | 石油化工原料製造業 |
| 實收資本額: | 11,266,203,280 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 7,505,498 | 5,697,446 | 31.73% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 3,110,910 | 2,647,259 | 17.51% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 2,072,655 | 1,791,123 | 15.72% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 2,321,933 | 1,259,065 | 84.42% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 2,356,924 | 1,430,644 | 64.75% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 66,521,041 | 64,011,652 | 61,968,407 |
| 負債總計 | 34,341,084 | 27,283,772 | 25,452,806 |
| 權益總計 | 32,179,957 | 36,727,880 | 36,515,601 |
| 每股淨值(元) | 25.66 | 29.6 | 29.55 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 22,614,027 | 16,418,417 | 15,719,189 |
| 營業利益(損失) | -4,043,676 | -1,673,054 | -1,092,004 |
| 稅前淨利(淨損) | -4,779,234 | -2,060,108 | -1,754,980 |
| 基本每股盈餘(元) | -3.97 | -1.42 | -1.59 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -564,518 | -2,161,357 | -74,823 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -1,137,123 | 265,647 | -4,155,242 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 6,121,684 | 1,110,297 | 2,878,946 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/04/10 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)