公司基本資料
| 董事長: | 臺實貿易股份有限公司 |
| 總經理: | 闕啟文 |
| 發言人: | 闕啟文 |
| 地址: | 台北市士林區福德路31號 |
| 連絡電話: | (02)28811111 |
| 公司網址: | http://www.shihlin.com.tw |
| 主要經營業務: | 紙類之生產及運銷 |
| 實收資本額: | 2,600,391,210 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 39,189 | 40,080 | -2.22% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 13,935 | 12,859 | 8.37% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 12,133 | 14,463 | -16.11% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 13,121 | 12,758 | 2.85% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 13,321 | 13,529 | -1.54% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 10,560,058 | 10,265,056 | 8,709,124 |
| 負債總計 | 5,034,181 | 4,990,734 | 4,407,659 |
| 權益總計 | 5,525,877 | 5,274,322 | 4,301,465 |
| 每股淨值(元) | 21.25 | 20.28 | 16.54 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 153,294 | 155,769 | 171,105 |
| 營業利益(損失) | -21,940 | -48,287 | -64,656 |
| 稅前淨利(淨損) | 345,215 | -21,009 | 86,352 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.29 | -0.08 | 0.33 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 161,830 | 28,295 | 136,868 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 73,847 | -468,516 | -303,557 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 51,680 | 480,061 | 178,020 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/10 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 115/06/05 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)