20 4 月 長榮航空股份有限公司
公司名稱:長榮航 公司代號:2618 產業類別:上市航運業
公司基本資料
| 董事長: | 林寶水 |
|---|---|
| 總經理: | 孫嘉明 |
| 發言人: | 陳耀銘 |
| 地址: | 桃園市蘆竹區新南路一段376號 |
| 連絡電話: | 03-3515151 |
| 公司網址: | http://www.evaair.com |
| 主要經營業務: | 國際航線之定期及不定期航空客貨運輸業務 |
| 實收資本額: | 54,004,443,350 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
|---|---|---|
| 60,515,845 | 54,944,158 | 10.14% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 21,587,609 | 18,224,008 | 18.46% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 19,002,061 | 16,674,983 | 13.96% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 19,926,175 | 20,045,167 | -0.59% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 20,260,941 | 20,053,638 | 1.03% |
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
|---|---|---|---|
| 簡明資產負債 | |||
| 資產總計 | 364,821,777 | 353,684,406 | 330,182,307 |
| 負債總計 | 217,601,893 | 221,939,766 | 213,162,168 |
| 權益總計 | 147,219,884 | 131,744,640 | 117,020,139 |
| 每股淨值(元) | 25.61 | 22.81 | 19.81 |
| 簡明綜合損益表 | |||
| 營業收入 | 220,333,377 | 221,009,028 | 200,356,523 |
| 營業利益(損失) | 36,232,249 | 38,681,578 | 29,566,265 |
| 稅前淨利(淨損) | 34,016,513 | 38,388,189 | 28,839,755 |
| 基本每股盈餘(元) | 4.84 | 5.37 | 4.01 |
| 簡明現金流量表 | |||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 55,224,615 | 58,051,185 | 68,204,840 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -24,882,682 | -23,722,123 | -21,834,296 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -21,150,505 | -26,678,038 | -46,978,936 |
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
|---|---|---|
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/12 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 2 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |