公司基本資料
| 董事長: | 吳瑞華 |
| 總經理: | 陳逸弘 |
| 發言人: | 陳宣汝 |
| 地址: | 新竹縣湖口鄉實踐路19號 |
| 連絡電話: | (02)8976-2277 |
| 公司網址: | http://www.maobao.com.tw |
| 主要經營業務: | 清潔用品、化粧品製造批發及零售;輔助食品批發 |
| 實收資本額: | 424,439,570 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 170,339 | 159,345 | 6.90% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 59,677 | 49,278 | 21.10% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 48,194 | 53,151 | -9.33% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 62,467 | 56,916 | 9.75% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 54,863 | 56,746 | -3.32% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 671,414 | 656,760 | 651,928 |
| 負債總計 | 168,725 | 162,987 | 175,043 |
| 權益總計 | 502,689 | 493,773 | 476,885 |
| 每股淨值(元) | 11.84 | 11.63 | 11.24 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 675,104 | 593,170 | 554,259 |
| 營業利益(損失) | 44,533 | 8,617 | -7,053 |
| 稅前淨利(淨損) | 46,189 | 22,345 | -3,727 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.69 | 0.3 | -0.14 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 42,085 | 1,536 | 31,832 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 38,130 | -2,102 | -12,467 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -22,630 | -1,379 | -1,567 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/12 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 0.6 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)