公司基本資料
| 董事長: | 張元銘 |
| 總經理: | 叢守璞 |
| 發言人: | 吳錦芳 |
| 地址: | 新北市土城區中山路4巷3號 |
| 連絡電話: | (02)22685071 |
| 公司網址: | https://www.pcbut.com.tw |
| 主要經營業務: | 印刷電路板 |
| 實收資本額: | 7,062,531,750 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 3,898,120 | 4,337,449 | -10.13% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,310,254 | 1,545,033 | -15.20% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,178,139 | 1,456,751 | -19.13% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,409,727 | 1,335,665 | 5.54% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,291,761 | 1,520,056 | -15.02% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 24,798,873 | 23,336,206 | 21,431,149 |
| 負債總計 | 11,940,652 | 10,656,649 | 11,607,147 |
| 權益總計 | 12,858,221 | 12,679,557 | 9,824,002 |
| 每股淨值(元) | 18.21 | 17.87 | 14.68 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 16,246,291 | 18,531,998 | 14,960,822 |
| 營業利益(損失) | 455,889 | 1,558,679 | -387,587 |
| 稅前淨利(淨損) | 531,728 | 1,626,067 | -344,564 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.68 | 2.36 | -0.51 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 1,931,144 | 2,723,400 | 1,292,263 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -2,209,627 | -1,949,041 | -396,143 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 153,032 | -634,334 | -742,748 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/11 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 115/06/16 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 0.2 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)