公司基本資料
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 12168934 | 9559260 | 9184002 |
| 負債總計 | 7061066 | 5442654 | 5248568 |
| 權益總計 | 5107868 | 4116606 | 3935434 |
| 每股淨值(元) | 29.14 | 23.85 | 22.8 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 4509587 | 3551607 | 3327700 |
| 營業利益(損失) | 969818 | 534673 | 229421 |
| 稅前淨利(淨損) | 881699 | 558945 | 350037 |
| 基本每股盈餘(元) | 4.37 | 2.85 | 2.02 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 1401133 | 1491332 | 686649 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -3188983 | -1297834 | -668850 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 1500765 | -457267 | 462987 |
營收資訊
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/02/10 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 2.8 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 董事長: | 梁明成 |
| 總經理: | 蔡幸川 |
| 發言人: | 黃豐年 |
| 地址: | 新竹科學園區新竹市力行路6號 |
| 連絡電話: | 03-5641888 |
| 公司網址: | http://www.psi.com.tw |
| 主要經營業務: | 晶圓再生及晶圓薄化代工服務 |
| 實收資本額: | 1,752,830,860 (元) |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 1303393 | 1082444 | 0.2041 |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 474992 | 378279 | 0.2557 |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 408257 | 344093 | 0.1865 |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 420144 | 360072 | 0.1668 |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 400693 | 353522 | 0.1334 |
單位 : (元/股)