公司基本資料
| 董事長: | 林郁昌 |
| 總經理: | 魏銘賢 |
| 發言人: | 林郁昌 |
| 地址: | 高雄市三民區九如一路502號25樓之3 |
| 連絡電話: | 02-82272556 |
| 公司網址: | http://www.datavan.com.tw/ |
| 主要經營業務: | 房產建設銷售、代銷及營建相關。 Construction Sales。 |
| 實收資本額: | 1,457,655,520 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 10438 | 17844 | -0.415 |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 9112 | 15874 | -0.426 |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 125 | 1671 | -0.9252 |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1201 | 299 | 3.0167 |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 9519 | 4191 | 1.2713 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 1800585 | 1704256 | 1214012 |
| 負債總計 | 328641 | 431842 | 569031 |
| 權益總計 | 1471944 | 1272414 | 644981 |
| 每股淨值(元) | 10.1 | 9.92 | 8.24 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 246806 | 155897 | 276121 |
| 營業利益(損失) | -31344 | -155413 | -117823 |
| 稅前淨利(淨損) | 16308 | -79841 | -188552 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.07 | -1.05 | -2.76 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 70873 | -68049 | 7676 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -211147 | 13576 | -7510 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 159704 | 499863 | 189542 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/02/09 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 115/05/05 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)