公司基本資料
| 董事長: | 宋明峰 |
| 總經理: | 邱森彬 |
| 發言人: | 張衣宜 |
| 地址: | 台北市內湖區瑞光路392號22樓 |
| 連絡電話: | (02)8798-2888 |
| 公司網址: | http://www.liteon.com/ |
| 主要經營業務: | 電腦資訊系統及週邊設備之製造加工及買賣業務 |
| 實收資本額: | 23,167,757,630 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 43,408,355 | 36,417,120 | 19.20% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 16,483,767 | 13,352,871 | 23.45% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 12,812,239 | 10,916,888 | 17.36% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 14,112,349 | 12,147,361 | 16.18% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 14,907,047 | 13,387,348 | 11.35% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 205,687,383 | 204,682,769 | 188,972,260 |
| 負債總計 | 115,708,590 | 113,772,045 | 103,904,848 |
| 權益總計 | 89,978,793 | 90,910,724 | 85,067,412 |
| 每股淨值(元) | 39.57 | 39.46 | 36.59 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 166,084,859 | 137,133,894 | 148,333,455 |
| 營業利益(損失) | 16,737,802 | 12,933,933 | 14,516,276 |
| 稅前淨利(淨損) | 19,713,167 | 15,634,635 | 18,365,779 |
| 基本每股盈餘(元) | 6.64 | 5.21 | 6.36 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 14,532,847 | 12,411,121 | 27,265,558 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -7,394,760 | -4,843,197 | -3,339,904 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -23,098,917 | -3,362,827 | -22,045,215 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬年(季)度: | 114年第4季 | 資本公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬期間: | 114/10/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): | |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/02/25 | 資本公積轉增資配股(元/股): | |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: | 115/03/26 |
| 盈餘分配之現金股利: | 3 | 現金股利發放日: | 115/04/24 |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: | 115/03/19 |
單位 : (元/股)