公司基本資料
| 董事長: | 張安平 |
| 總經理: | 程耀輝 |
| 發言人: | 葉毓君 |
| 地址: | 台北市中山北路2段113號 |
| 連絡電話: | (02)2531-7099 |
| 公司網址: | https://www.tccgroupholdings.com/tw/ |
| 主要經營業務: | 有關水泥及水泥製品之生產及運銷 |
| 實收資本額: | 77,231,817,420 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 33,259,418 | 34,972,226 | -4.90% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 12,412,837 | 13,635,386 | -8.97% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 8,593,689 | 9,123,490 | -5.81% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 12,252,892 | 12,213,350 | 0.32% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 14,219,975 | 16,543,379 | -14.04% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 588,835,474 | 593,413,647 | 469,438,522 |
| 負債總計 | 296,129,659 | 285,505,383 | 215,537,481 |
| 權益總計 | 292,705,815 | 307,908,264 | 253,901,041 |
| 每股淨值(元) | 30.14 | 32.09 | 29.87 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 149,804,135 | 154,606,511 | 109,314,335 |
| 營業利益(損失) | 10,077,592 | 17,126,617 | 10,030,160 |
| 稅前淨利(淨損) | -9,429,496 | 22,832,759 | 14,356,831 |
| 基本每股盈餘(元) | -1.6 | 1.45 | 1.06 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 33,191,582 | 31,793,945 | 33,751,150 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -13,562,136 | -36,707,879 | -42,877,881 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -5,456,114 | 13,823,041 | -12,510,709 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): | 0.8 |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): | |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/11 | 資本公積轉增資配股(元/股): | |
| 股東會日期: | 115/05/22 | 權利分派基準日: | |
| 盈餘分配之現金股利: | | 現金股利發放日: | |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: | |
單位 : (元/股)