公司基本資料
| 董事長: | 郭濟綱 |
| 總經理: | 郭濟綱 |
| 發言人: | 柯賢仁 |
| 地址: | 104台北市中山區吉林路99號8樓 |
| 連絡電話: | (02)21002288 |
| 公司網址: | http://www.rhd.com.tw |
| 主要經營業務: | 住宅及商業大樓投資興建出租出售 |
| 實收資本額: | 7,663,124,940 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 1,682,025 | 1,703,296 | -1.25% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 850,169 | 918,513 | -7.44% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 377,639 | 348,056 | 8.50% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 454,217 | 436,727 | 4.00% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 952,776 | 902,834 | 5.53% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 44,780,454 | 41,333,168 | 40,280,351 |
| 負債總計 | 26,321,593 | 22,890,347 | 22,912,405 |
| 權益總計 | 18,458,861 | 18,442,821 | 17,367,946 |
| 每股淨值(元) | 17.81 | 18.01 | 18.49 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 6,997,901 | 5,951,685 | 7,705,541 |
| 營業利益(損失) | 908,921 | 449,854 | 609,287 |
| 稅前淨利(淨損) | 519,136 | 210,827 | 331,729 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.16 | 0.17 | 0.33 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -1,333,685 | 901,596 | 1,811,694 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -381,203 | -1,359,633 | -876,028 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 2,524,640 | 1,557,404 | -560,371 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): | 0.1 |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): | |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/04/09 | 資本公積轉增資配股(元/股): | |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: | |
| 盈餘分配之現金股利: | | 現金股利發放日: | |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: | |
單位 : (元/股)