公司基本資料
| 董事長: | 卓世坤 |
| 總經理: | 李百祥 |
| 發言人: | 卓世坤 |
| 地址: | 新北市三重區重新路五段492號1-8樓 |
| 連絡電話: | (02)29956645 |
| 公司網址: | http://www.geniusnet.com |
| 主要經營業務: | 電腦週邊設備之製造及買賣 |
| 實收資本額: | 2,215,284,960 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 241,791 | 234,422 | 3.14% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 102,282 | 101,438 | 0.83% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 66,326 | 65,989 | 0.51% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 73,183 | 66,995 | 9.24% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 107,961 | 89,812 | 20.21% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 3,539,959 | 3,625,748 | 3,555,633 |
| 負債總計 | 446,991 | 494,445 | 539,671 |
| 權益總計 | 3,092,968 | 3,131,303 | 3,015,962 |
| 每股淨值(元) | 13.77 | 13.98 | 13.47 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 959,364 | 978,816 | 769,549 |
| 營業利益(損失) | 52,880 | 74,135 | 6,632 |
| 稅前淨利(淨損) | 91,849 | 180,506 | 92,177 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.32 | 0.64 | 0.33 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 103,837 | 213,331 | 174,652 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -26,839 | 315,388 | -296,971 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -164,829 | -169,545 | -99,667 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年第4季 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/10/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/06 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 0.3 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)