公司基本資料
| 董事長: | 劉偉龍 |
| 總經理: | 沈怡君 |
| 發言人: | 李淑惠 |
| 地址: | 彰化縣田中鎮興工路6號 |
| 連絡電話: | 04-8742211 |
| 公司網址: | http://www.taisun.com.tw |
| 主要經營業務: | 各種食用油脂之精製及批發零售.各種清涼飲料.冷凍調理食品 |
| 實收資本額: | 4,999,990,380 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 2,653,122 | 2,499,326 | 6.15% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 872,329 | 825,493 | 5.67% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 837,121 | 786,116 | 6.49% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 943,672 | 887,717 | 6.30% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 832,865 | 728,608 | 14.31% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 14,521,956 | 14,644,411 | 13,679,164 |
| 負債總計 | 1,546,813 | 1,828,398 | 1,595,096 |
| 權益總計 | 12,975,143 | 12,816,013 | 12,084,068 |
| 每股淨值(元) | 26.66 | 26.34 | 24.84 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 10,114,639 | 10,682,445 | 11,228,425 |
| 營業利益(損失) | 419,776 | 617,974 | -62,566 |
| 稅前淨利(淨損) | 794,088 | 881,390 | 122,892 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.59 | 1.53 | -0.17 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -181,273 | 1,217,485 | -929,924 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -1,170,012 | -314,686 | -3,761,995 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -696,984 | 12,985 | -1,997,515 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年第1季 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/03/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 114/05/12 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)