公司基本資料
| 董事長: | 許介立 |
| 總經理: | 陳威昌 |
| 發言人: | 游千慧 |
| 地址: | (105)臺北市南京東路五段99號10樓 |
| 連絡電話: | (02)26622660 |
| 公司網址: | http://www.kinpo.com.tw |
| 主要經營業務: | 消費性電子產品、網路通訊產品及影像產品等之製造、加工、買賣。 |
| 實收資本額: | 15,054,572,110 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 35,631,596 | 41,956,608 | -15.08% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 11,817,993 | 13,595,024 | -13.07% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 10,752,396 | 13,337,482 | -19.38% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 13,061,207 | 15,024,102 | -13.06% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 13,513,048 | 13,078,915 | 3.32% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 118,200,833 | 116,928,663 | 116,695,355 |
| 負債總計 | 81,588,122 | 79,337,469 | 82,140,679 |
| 權益總計 | 36,612,711 | 37,591,194 | 34,554,676 |
| 每股淨值(元) | 15.1 | 15.79 | 14.49 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 163,498,976 | 164,405,392 | 159,757,214 |
| 營業利益(損失) | 3,987,979 | 4,349,832 | 3,000,122 |
| 稅前淨利(淨損) | 2,831,967 | 3,092,208 | 1,163,767 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.05 | 1.11 | 0.51 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 6,205,324 | 4,461,235 | 16,100,302 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -2,510,615 | -1,344,786 | -3,473,796 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 356,911 | -11,581,300 | -6,725,171 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/11 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 0.6 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)