公司基本資料
| 董事長: | 吳東亮 |
| 總經理: | 林維俊 |
| 發言人: | 林維俊 |
| 地址: | 台北市大安區仁愛路4段118號12、13、15、16、21、22及23樓 |
| 連絡電話: | 02-23268888 |
| 公司網址: | https://www.tsholdings.com.tw/ |
| 主要經營業務: | 金融控股公司業 |
| 實收資本額: | 293,574,877,820 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 35,057,128 | 11,543,765 | 203.69% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 16,283,678 | 5,666,390 | 187.37% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 18,773,450 | 5,877,375 | 219.42% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 22,266,461 | 6,757,392 | 229.51% |
| 114年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 20,528,838 | 7,148,120 | 187.19% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 8,775,492,192 | 3,290,705,344 | 3,035,951,370 |
| 負債總計 | 8,291,388,412 | 3,061,820,757 | 2,819,388,897 |
| 權益總計 | 484,103,780 | 228,884,587 | 216,562,473 |
| 每股淨值(元) | 18.42 | 16.26 | 15.95 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 150,572,704 | 86,608,250 | 69,918,050 |
| 營業利益(損失) | 41,256,707 | 23,656,125 | 17,722,919 |
| 稅前淨利(淨損) | 41,256,707 | 23,656,125 | 17,722,919 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.91 | 1.39 | 1.01 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -82,412,542 | -28,540,199 | -9,365,368 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 143,894,457 | -8,417,435 | -2,055,740 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 15,326,505 | 990,815 | 4,995,997 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 股東會確認 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬期間: | 113/01/01~113/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): | |
| 董事會決議(擬議)日期: | 114/04/07 | 資本公積轉增資配股(元/股): | |
| 股東會日期: | 114/06/23 | 權利分派基準日: | 114/08/18 |
| 盈餘分配之現金股利: | 0.9 | 現金股利發放日: | 114/09/04 |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: | 114/08/12 |
單位 : (元/股)