05 4 月 福邦證券股份有限公司
公司名稱:福邦證券 公司代號:6026 產業類別:上櫃金融業
公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
---|---|---|---|---|
林火燈 | 鄭更義 | 朱室澄 | 23836888 | www.gfortune.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 | ||
台北市忠孝西路1段6號5、6、7樓 | 在集中交易市場及營業處所受託買賣有價證券 | 2,417,000,000 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
---|---|---|
160,618 | 49,921 | 221.74% |
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
98,666 | 36,159 | 172.87% |
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
61,952 | 13,762 | 350.17% |
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
56,575 | 31,724 | 78.34% |
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
7,604 | 109,110 | -93.03% |
採IFRSs後財報資訊
期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 | |
---|---|---|---|---|
簡明資產負債 | 資產總計 | 4,071,262 | 3,562,374 | 6,135,691 |
負債總計 | 954,467 | 978,380 | 3,573,110 |
|
權益總計 | 3,116,795 | 2,583,994 | 2,562,581 |
|
每股淨值(元) | 11.38 | 11.23 | 11.14 |
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 405,475 | 366,968 | 739,501 |
營業利益(損失) | 136,015 | 114,909 | 417,976 |
|
稅前淨利(淨損) | 138,785 | 169,677 | 431,049 |
|
基本每股盈餘(元) | 0.50 | 0.58 | 1.87 |
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -644,980 | 595,457 | -191,032 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -101,527 | -2,390 | 1,026 |
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 397,498 | -167,983 | 134,728 |
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
---|---|---|---|---|---|
106/04/05 | 106/06/02 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 | |||