公司基本資料
| 董事長: | 黃鯤雄 |
| 總經理: | 陳瑞和 |
| 發言人: | 陳瑞和 |
| 地址: | 台北市重慶南路二段51號 |
| 連絡電話: | (02)2396-2998 |
| 公司網址: | http://www.chp.com.tw |
| 主要經營業務: | 闊(針)葉樹漂白漿 , 道林紙, 微塗紙, 化工藥品, 肥料 |
| 實收資本額: | 11,028,353,160 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 4,394,312 | 4,829,805 | -9.02% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,837,262 | 1,761,797 | 4.28% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,010,573 | 1,568,240 | -35.56% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,546,477 | 1,499,768 | 3.11% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,665,433 | 1,847,061 | -9.83% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 40,441,347 | 38,617,733 | 35,429,227 |
| 負債總計 | 21,854,206 | 20,425,027 | 17,945,333 |
| 權益總計 | 18,587,141 | 18,192,706 | 17,483,894 |
| 每股淨值(元) | 14.62 | 14.44 | 13.95 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 18,766,991 | 20,767,530 | 20,955,451 |
| 營業利益(損失) | -1,528,547 | -550,757 | -859,198 |
| 稅前淨利(淨損) | -768,780 | -306,643 | -699,248 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.56 | -0.23 | -0.53 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -1,041,573 | -385,373 | 112,829 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -99,905 | -1,152,689 | -486,935 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 1,684,035 | 1,982,793 | 449,040 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/13 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)