公司基本資料
| 董事長: | 徐旭東 |
| 總經理: | 吳高山,鄭澄宇,范欽智,李源珍 |
| 發言人: | 鄭澄宇 |
| 地址: | 台北市大安區敦化南路二段207號36樓 |
| 連絡電話: | 02-27338000 |
| 公司網址: | http://www.fenc.com |
| 主要經營業務: | 石化纖維原料、半成品及製成品。 |
| 實收資本額: | 53,528,752,270 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 61,276,819 | 63,803,549 | -3.96% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 21,386,882 | 22,109,493 | -3.27% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 17,896,522 | 19,649,054 | -8.92% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 21,993,415 | 22,045,002 | -0.23% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 23,787,210 | 25,020,907 | -4.93% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 670,914,944 | 682,070,123 | 671,417,612 |
| 負債總計 | 355,874,204 | 362,635,430 | 361,775,545 |
| 權益總計 | 315,040,740 | 319,434,693 | 309,642,067 |
| 每股淨值(元) | 42.86 | 43.67 | 42.07 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 254,055,993 | 270,953,983 | 257,203,940 |
| 營業利益(損失) | 18,339,064 | 17,694,405 | 14,972,682 |
| 稅前淨利(淨損) | 21,621,092 | 23,963,641 | 18,758,355 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.55 | 2 | 1.64 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 42,807,971 | 44,387,231 | 46,511,609 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -12,720,945 | -10,023,125 | -15,357,318 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -31,876,164 | -25,443,829 | -45,325,391 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/11 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 115/05/29 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 1.25 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)