公司基本資料
| 董事長: | 董瑞斌 |
| 總經理: | 張傳章 |
| 發言人: | 丁涵茵 |
| 地址: | 台北市忠孝東路二段123號14至17樓、20至21樓 |
| 連絡電話: | 2357-8888 |
| 公司網址: | http://www.megaholdings.com.tw |
| 主要經營業務: | 金融控股公司業 |
| 實收資本額: | 148,333,782,820 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 14,615,936 | 13,338,300 | 9.58% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 6,460,103 | 6,507,358 | -0.73% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 8,155,833 | 6,793,288 | 20.06% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 7,014,202 | 6,644,814 | 5.56% |
| 114年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 5,947,092 | 5,163,845 | 15.17% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 5,111,255,144 | 4,671,606,749 | 4,394,765,193 |
| 負債總計 | 4,718,886,042 | 4,307,562,863 | 4,058,954,105 |
| 權益總計 | 392,369,102 | 364,043,886 | 335,811,088 |
| 每股淨值(元) | 26.45 | 24.54 | 23.83 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 82,007,674 | 83,485,131 | 77,321,920 |
| 營業利益(損失) | 39,531,478 | 39,091,813 | 37,047,965 |
| 稅前淨利(淨損) | 39,531,478 | 39,091,813 | 37,047,965 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.36 | 2.35 | 2.37 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 161,337,370 | -4,950,078 | 25,546,652 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -2,335,022 | -2,165,064 | -3,189,508 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -8,170,032 | 4,576,130 | 2,340,089 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 股東會確認 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬期間: | 113/01/01~113/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): | |
| 董事會決議(擬議)日期: | 114/04/22 | 資本公積轉增資配股(元/股): | |
| 股東會日期: | 114/06/20 | 權利分派基準日: | 114/08/15 |
| 盈餘分配之現金股利: | 1.6 | 現金股利發放日: | 114/09/05 |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: | 114/08/07 |
單位 : (元/股)