公司基本資料
| 董事長: | 李月春 |
| 總經理: | 曹晴 |
| 發言人: | 曹晴 |
| 地址: | 台南市仁德區中山路6號4樓 |
| 連絡電話: | 06-2796896 |
| 公司網址: | https://www.xxtechec.com/ |
| 主要經營業務: | 電子商務網路零售業 |
| 實收資本額: | 641,706,160 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 256,552 | 523,347 | -50.98% |
| 114年06月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 37,283 | 61,601 | -39.48% |
| 114年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 37,636 | 88,871 | -57.65% |
| 114年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 41,989 | 85,668 | -50.99% |
| 114年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 45,511 | 97,082 | -53.12% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114Q1 | 113Q1 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | | |
| 資產總計 | 488,632 | 474,430 | 542,455 | 526,918 |
| 負債總計 | 122,273 | 260,189 | 140,480 | 293,939 |
| 權益總計 | 366,359 | 214,241 | 401,975 | 232,979 |
| 每股淨值(元) | 5.71 | 6.08 | 6.26 | 6.62 |
| 簡明綜合損益表 | | | | |
| 營業收入 | 139,644 | 287,208 | 877,591 | 1,312,143 |
| 營業利益(損失) | -23,811 | -21,280 | -101,334 | -113,292 |
| 稅前淨利(淨損) | -35,716 | -19,940 | -127,935 | -118,318 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.56 | -0.57 | -3.63 | -3.53 |
| 簡明現金流量表 | | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -41,520 | -39,101 | -132,974 | -158,406 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -19,961 | 11,924 | -144,934 | 30,327 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1,405 | -4,076 | 287,551 | -32,158 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 股東會確認 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 113/01/01~113/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 114/03/03 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 114/05/20 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)