公司基本資料
| 董事長: | 廖宜彥 |
| 總經理: | 廖宜彥 |
| 發言人: | 張家榮 |
| 地址: | 台北市大安區敦化南路二段333號12樓 |
| 連絡電話: | 02-86471166 |
| 公司網址: | http://www.cipherlab.com.tw |
| 主要經營業務: | 自動辨識掃描器及資料收集器製造買賣 |
| 實收資本額: | 684,891,200 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 506,686 | 485,565 | 4.35% |
| 114年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 140,988 | 109,421 | 28.85% |
| 114年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 95,049 | 89,013 | 6.78% |
| 114年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 90,586 | 115,127 | -21.32% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 82,290 | 98,490 | -16.45% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114Q1 | 113Q1 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | | |
| 資產總計 | 1,183,512 | 1,235,366 | 1,193,658 | 1,208,193 |
| 負債總計 | 464,710 | 472,231 | 466,510 | 448,602 |
| 權益總計 | 718,802 | 763,135 | 727,148 | 759,591 |
| 每股淨值(元) | 10.49 | 11.15 | 10.62 | 11.1 |
| 簡明綜合損益表 | | | | |
| 營業收入 | 270,649 | 287,131 | 1,294,440 | 1,359,549 |
| 營業利益(損失) | -13,682 | -5,854 | -57,440 | -9,947 |
| 稅前淨利(淨損) | -11,452 | 34 | -46,020 | -6,344 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.14 | 0 | -0.57 | -0.06 |
| 簡明現金流量表 | | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 13,632 | -53,973 | -54,826 | 145,329 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -7,291 | -5,470 | -18,446 | -27,629 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 22,143 | 52,635 | 15,871 | -151,619 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)