公司基本資料
| 董事長: | 興泰實業股份有限公司(代表人楊淑樺) |
| 總經理: | 張志賓 |
| 發言人: | 秦慧如 |
| 地址: | 台中市大肚區沙田路一段453號 |
| 連絡電話: | 25073121 |
| 公司網址: | http://WWW.FOPCO.COM.TW |
| 主要經營業務: | 麵粉,飼料,黃豆油,黃豆粉,大麥片,玉米粉之製造與銷售。 |
| 實收資本額: | 2,296,382,040 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 5,247,458 | 5,436,735 | -3.48% |
| 114年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,008,123 | 1,016,515 | -0.83% |
| 114年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,018,583 | 1,076,322 | -5.36% |
| 114年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,061,994 | 1,151,247 | -7.75% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,068,503 | 909,256 | 17.51% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 113年度 | 112年度 | 111年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 10,015,610 | 8,720,522 | 9,441,163 |
| 負債總計 | 6,030,008 | 4,787,569 | 5,588,789 |
| 權益總計 | 3,985,602 | 3,932,953 | 3,852,374 |
| 每股淨值(元) | 15.43 | 15.29 | 15.88 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 12,859,087 | 14,543,809 | 15,274,361 |
| 營業利益(損失) | 475,104 | 463,084 | 360,804 |
| 稅前淨利(淨損) | 501,422 | 490,081 | 421,727 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.5 | 1.6 | 1.69 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 936,185 | 1,021,088 | -537 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -442,668 | -28,343 | -100,843 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 848,385 | -1,070,263 | 13,469 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 0.14 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0.55 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)