公司基本資料
| 董事長: | 林榮顯 |
| 總經理: | 劉垚凱 |
| 發言人: | 陳婷婷 |
| 地址: | 台北市大同區市民大道一段209號14樓 |
| 連絡電話: | (02)7733-8888 |
| 公司網址: | http://www.radium.com.tw |
| 主要經營業務: | 委託營造廠商興建住宅、商辦大樓,以供出租或出售為主要業務 |
| 實收資本額: | 10,350,946,490 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 2,213,470 | 2,583,712 | -14.33% |
| 114年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 441,146 | 582,803 | -24.31% |
| 114年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 424,511 | 547,124 | -22.41% |
| 114年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 459,064 | 587,053 | -21.80% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 509,204 | 385,600 | 32.05% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114Q1 | 113Q1 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | | |
| 資產總計 | 63,565,734 | 59,633,841 | 62,497,664 | 60,375,984 |
| 負債總計 | 47,643,402 | 47,251,459 | 50,244,218 | 48,599,503 |
| 權益總計 | 15,922,332 | 12,382,382 | 12,253,446 | 11,776,481 |
| 每股淨值(元) | 14.29 | 11.89 | 11.67 | 12.26 |
| 簡明綜合損益表 | | | | |
| 營業收入 | 1,347,813 | 1,453,785 | 7,063,759 | 7,481,324 |
| 營業利益(損失) | 241,778 | 186,914 | 1,146,820 | 1,070,729 |
| 稅前淨利(淨損) | 3,612,463 | -30,825 | 269,409 | 266,857 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.89 | -0.11 | -0.08 | -0.11 |
| 簡明現金流量表 | | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -776,763 | -947,438 | -1,852,968 | -1,643,232 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 4,396,584 | 267,270 | -53,174 | -795,920 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1,838,569 | -8,793 | 1,468,220 | 2,173,824 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 股東會確認 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): | 0.63 |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): | |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): | |
| 股東會日期: | | 權利分派基準日: | |
| 盈餘分配之現金股利: | | 現金股利發放日: | |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: | |
單位 : (元/股)