公司基本資料
| 董事長: | 邱德馨 |
| 總經理: | 曾嘉雄 |
| 發言人: | 沈美佑 |
| 地址: | 臺北市敦化北路135號8樓 |
| 連絡電話: | (02)2175-4567 |
| 公司網址: | http://www.gppc.com.tw |
| 主要經營業務: | 石油化工原料製造業 |
| 實收資本額: | 11,266,203,280 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 3,050,187 | 2,338,599 | 30.43% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,791,123 | 1,082,954 | 65.39% |
| 114年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,259,065 | 1,255,645 | 0.27% |
| 113年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,430,644 | 1,228,786 | 16.43% |
| 113年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,317,977 | 1,220,736 | 7.97% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 113年度 | 112年度 | 111年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 64,011,652 | 61,968,407 | 61,371,545 |
| 負債總計 | 27,283,772 | 25,452,806 | 25,263,704 |
| 權益總計 | 36,727,880 | 36,515,601 | 36,107,841 |
| 每股淨值(元) | 29.6 | 29.55 | 35.41 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 16,418,417 | 15,719,189 | 18,176,626 |
| 營業利益(損失) | -1,673,054 | -1,092,004 | -787,086 |
| 稅前淨利(淨損) | -2,060,108 | -1,754,980 | -15,610 |
| 基本每股盈餘(元) | -1.42 | -1.59 | -0.56 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -2,161,357 | -74,823 | 2,154,072 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 265,647 | -4,155,242 | -15,429,082 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 1,110,297 | 2,878,946 | 12,260,233 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 112年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)