公司基本資料
| 董事長: | 蔡明忠 |
| 總經理: | 谷元宏 |
| 發言人: | 谷元宏 |
| 地址: | 台北市內湖區洲子街96號4樓 |
| 連絡電話: | (02)2162-6688 |
| 公司網址: | https://corp.momo.com.tw/ |
| 主要經營業務: | 一般商品批發零售業 |
| 實收資本額: | 2,523,574,050 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 17,449,051 | 17,854,078 | -2.27% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 8,300,701 | 8,188,634 | 1.37% |
| 114年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 9,148,350 | 9,665,444 | -5.35% |
| 113年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 9,747,333 | 9,733,701 | 0.14% |
| 113年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 15,572,540 | 15,158,466 | 2.73% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 113年度 | 112年度 | 111年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 29,097,596 | 28,321,559 | 26,340,709 |
| 負債總計 | 19,010,922 | 18,141,590 | 16,437,113 |
| 權益總計 | 10,086,674 | 10,179,969 | 9,903,596 |
| 每股淨值(元) | 39.64 | 42 | 44.92 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 112,563,635 | 109,242,918 | 103,436,435 |
| 營業利益(損失) | 4,302,805 | 4,384,662 | 4,284,819 |
| 稅前淨利(淨損) | 4,301,367 | 4,440,229 | 4,311,791 |
| 基本每股盈餘(元) | 13.69 | 15.1 | 15.72 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 6,075,487 | 3,663,281 | 5,332,034 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -2,756,654 | -1,356,597 | -3,084,933 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -4,537,297 | -4,073,218 | -3,006,958 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): | 0.5 |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): | |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): | 0.5 |
| 股東會日期: | | 權利分派基準日: | |
| 盈餘分配之現金股利: | 12.3 | 現金股利發放日: | |
| 盈餘分配之股票股利: | | 除權/除息交易日: | |
單位 : (元/股)