公司基本資料
| 董事長: | 郭重松 |
| 總經理: | 郭重松 |
| 發言人: | 林朝祥 |
| 地址: | 新北市中和區建一路135號 |
| 連絡電話: | 02-22263630 |
| 公司網址: | http://www.avermedia.com |
| 主要經營業務: | 電腦系統設備及多媒體相關產品之研發與銷售 |
| 實收資本額: | 1,576,188,640 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 468,805 | 478,892 | -2.11% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 230,172 | 240,022 | -4.10% |
| 114年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 238,633 | 238,870 | -0.10% |
| 113年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 259,559 | 242,240 | 7.15% |
| 113年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 250,635 | 279,184 | -10.23% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 113年度 | 112年度 | 111年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 5,823,755 | 5,888,498 | 6,338,839 |
| 負債總計 | 1,668,995 | 1,667,978 | 2,089,923 |
| 權益總計 | 4,154,760 | 4,220,520 | 4,248,916 |
| 每股淨值(元) | 21.57 | 21.74 | 21.51 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 3,271,854 | 3,240,236 | 3,973,899 |
| 營業利益(損失) | -89,767 | -89,387 | 73,543 |
| 稅前淨利(淨損) | 89,566 | 127,532 | 222,325 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.39 | 0.01 | 0.23 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 406,985 | 463,474 | 605,923 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 108,069 | 150,015 | -296,509 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -388,043 | -467,173 | -153,079 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 0.2 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)