公司基本資料
| 董事長: | 邱月琴 |
| 總經理: | 方螢基 |
| 發言人: | 李淑玲 |
| 地址: | 台北市重慶南路一段30號 |
| 連絡電話: | 23111111 |
| 公司網址: | http://www.firstholding.com.tw |
| 主要經營業務: | 金融控股公司業 |
| 實收資本額: | 140,287,499,030 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 12,472,617 | 12,233,114 | 1.96% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 6,356,265 | 5,588,474 | 13.74% |
| 114年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 6,116,352 | 6,644,640 | -7.95% |
| 113年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 6,060,429 | 5,163,097 | 17.38% |
| 113年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 5,372,351 | 5,604,269 | -4.14% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 113年度 | 112年度 | 111年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 4,704,422,325 | 4,429,410,318 | 4,157,195,982 |
| 負債總計 | 4,436,536,418 | 4,180,965,920 | 3,933,073,412 |
| 權益總計 | 267,885,907 | 248,444,398 | 224,122,570 |
| 每股淨值(元) | 19.1 | 18.24 | 16.95 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 72,119,475 | 67,255,132 | 67,756,394 |
| 營業利益(損失) | 31,237,709 | 28,262,256 | 24,486,604 |
| 稅前淨利(淨損) | 31,237,709 | 28,262,256 | 24,486,604 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.81 | 1.65 | 1.56 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -83,653,880 | 13,069,991 | 27,379,571 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -2,019,069 | -1,897,672 | -2,339,173 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 15,509,011 | -1,491,634 | -45,399,289 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 股東會確認 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 112年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 0.85 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 30 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)