公司基本資料
| 董事長: | 魏孝秦 |
| 總經理: | 魏孝秦(暫代) |
| 發言人: | 魏孝秦(暫代) |
| 地址: | 台北市南港區南港路三段50巷16號4樓 |
| 連絡電話: | (02)2782-5881 |
| 公司網址: | http://www.high-tek.com.tw |
| 主要經營業務: | 連接線組件研發及組裝 |
| 實收資本額: | 1,293,448,700 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 1,081,494 | 858,522 | 25.97% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 457,958 | 378,216 | 21.08% |
| 114年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 623,536 | 480,306 | 29.82% |
| 113年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 524,418 | 396,902 | 32.13% |
| 113年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 539,569 | 488,628 | 10.43% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 113Q3 | 112Q3 | 112年度 | 111年度 |
| 簡明資產負債 | | | | |
| 資產總計 | 5,942,720 | 5,444,159 | 5,698,545 | 4,714,831 |
| 負債總計 | 3,250,518 | 3,110,219 | 3,290,013 | 2,583,330 |
| 權益總計 | 2,692,202 | 2,333,940 | 2,408,532 | 2,131,501 |
| 每股淨值(元) | 9.96 | 9.51 | 9.9 | 9.49 |
| 簡明綜合損益表 | | | | |
| 營業收入 | 4,457,768 | 3,697,652 | 5,037,518 | 4,146,117 |
| 營業利益(損失) | 65,734 | -2,024 | 56,834 | -99,773 |
| 稅前淨利(淨損) | 68,735 | 144,846 | 159,509 | 87,859 |
| 基本每股盈餘(元) | -1.11 | -0.37 | -0.58 | -0.52 |
| 簡明現金流量表 | | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 9,287 | -186,046 | -356,919 | -76,737 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 53,621 | -44,864 | 77,606 | -35,294 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -62,941 | 86,937 | 176,845 | 220,749 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 112年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)