公司基本資料
| 董事長: | 張安平 |
| 總經理: | 程耀輝 |
| 發言人: | 葉毓君 |
| 地址: | 台北市中山北路2段113號 |
| 連絡電話: | (02)2531-7099 |
| 公司網址: | https://www.tccgroupholdings.com/tw/ |
| 主要經營業務: | 有關水泥及水泥製品之生產及運銷 |
| 實收資本額: | 77,511,817,420 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 21,336,840 | 12,036,511 | 77.27% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 9,123,490 | 4,798,581 | 90.13% |
| 114年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 12,213,350 | 7,237,930 | 68.74% |
| 113年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 16,543,379 | 9,514,039 | 73.88% |
| 113年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 16,502,520 | 8,786,909 | 87.81% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 113年度 | 112年度 | 111年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 593,413,647 | 469,438,522 | 460,808,961 |
| 負債總計 | 285,505,383 | 215,537,481 | 222,533,181 |
| 權益總計 | 307,908,264 | 253,901,041 | 238,275,780 |
| 每股淨值(元) | 32.09 | 29.87 | 29.64 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 154,606,511 | 109,314,335 | 113,929,706 |
| 營業利益(損失) | 17,126,617 | 10,030,160 | 1,162,138 |
| 稅前淨利(淨損) | 22,832,759 | 14,356,831 | 6,646,097 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.45 | 1.06 | 0.74 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 31,793,945 | 33,751,150 | 6,180,505 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -36,707,879 | -42,877,881 | -16,590,037 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 13,823,041 | -12,510,709 | 6,041,431 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 1 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)