營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 29,463,732 | 43,979,749 | -33.01% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 12,746,179 | 16,989,605 | -24.98% |
| 114年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 16,717,553 | 26,990,144 | -38.06% |
| 113年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 22,309,527 | 8,141,615 | 174.02% |
| 113年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 18,772,168 | -4,129,985 | 554.53% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 113年度 | 112年度 | 111年度 | |
| 簡明資產負債 |
| 資產總計 | 1,657,801,534 | 1,552,519,153 | 1,485,843,821 | |
| 負債總計 | 1,607,622,209 | 1,504,207,682 | 1,454,174,121 | |
| 權益總計 | 50,179,325 | 48,311,471 | 31,669,700 | |
| 每股淨值(元) | 15.64 | 15.86 | 11.65 | |
| 簡明綜合損益表 |
| 營業收入 | 202,518,193 | 166,300,752 | 209,000,967 | |
| 營業利益(損失) | 1,379,011 | -11,744,672 | -13,733,295 | |
| 稅前淨利(淨損) | 1,379,011 | -11,744,672 | -13,733,295 | |
| 基本每股盈餘(元) | 1.42 | -3.09 | -5.82 | |
| 簡明現金流量表 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -38,504,905 | -37,934,929 | -64,409,953 | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 5,365,522 | 44,164,604 | 6,855,542 | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -151,741 | 8,295,102 | 7,438,958 | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): | 0.3 |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): | |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): | |
| 股東會日期: | | 權利分派基準日: | |
| 盈餘分配之現金股利: | | 現金股利發放日: | |
| 盈餘分配之股票股利: | | 除權/除息交易日: | |
單位 : (元/股)