公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
| 李昌霖 | 於貽勳 | 孫美琴 | (02)2834-8392 | www.sldc.com.tw |
| 公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 台北市中山北路六段九十號八樓 | 住宅及大樓開發租售業 | 1,063,790,900
|
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 119,395 | 23,176 | 415.17%
|
| 106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 56,475 | 11,699 | 382.73%
|
| 105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 62,920 | 11,477 | 448.23%
|
| 105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 63,663 | 12,059 | 427.93%
|
| 105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 11,811 | 11,501 | 2.70%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 3,512,595 | 2,582,433 | 2,312,490
|
| 負債總計 | 2,448,576 | 1,680,427 | 1,479,339
|
| 權益總計 | 1,064,019 | 902,006 | 833,151
|
| 每股淨值(元) | 8.48 | 7.97 | 10.05
|
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 870,344 | 142,505 | 168,499
|
| 營業利益(損失) | 90,688 | -167,869 | -131,770
|
| 稅前淨利(淨損) | 77,520 | -230,942 | -137,807
|
| 基本每股盈餘(元) | 0.71 | -2.87 | -1.70
|
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 85,326 | -159,506 | -655,244
|
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -107,186 | -194,673 | 65,419
|
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 68,892 | 133,706 | 929,683
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
| 106/03/24 | 106/06/14 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)