營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 1,284,362 | 1,191,321 | 7.81% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 534,311 | 568,112 | -5.95% |
| 114年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 750,051 | 623,209 | 20.35% |
| 113年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 670,534 | 693,985 | -3.38% |
| 113年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 561,987 | 562,528 | -0.10% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 113年度 | 112年度 | 111年度 | |
| 簡明資產負債 |
| 資產總計 | 10,950,343 | 10,631,193 | 10,488,953 | |
| 負債總計 | 6,113,667 | 5,683,265 | 5,783,159 | |
| 權益總計 | 4,836,676 | 4,947,928 | 4,705,794 | |
| 每股淨值(元) | 36.11 | 36.01 | 34.07 | |
| 簡明綜合損益表 |
| 營業收入 | 6,296,962 | 6,765,042 | 5,597,323 | |
| 營業利益(損失) | 1,479,366 | 1,843,137 | 1,221,038 | |
| 稅前淨利(淨損) | 1,664,210 | 1,908,685 | 1,304,188 | |
| 基本每股盈餘(元) | 10.57 | 11.11 | 7.09 | |
| 簡明現金流量表 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 2,483,213 | 1,823,229 | 2,139,040 | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 78,719 | -278,620 | -234,023 | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1,839,643 | -1,530,381 | -1,847,841 | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬年(季)度: | 113年第4季 | 資本公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): | |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): | |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: | |
| 盈餘分配之現金股利: | 14.36 | 現金股利發放日: | |
| 盈餘分配之股票股利: | | 除權/除息交易日: | |
單位 : (元/股)