公司基本資料
| 董事長: | 王謝怡貞 |
| 總經理: | 魏慶鵬 |
| 發言人: | 陳應祈 |
| 地址: | 新北市樹林區東興街一號 |
| 連絡電話: | 86843318 |
| 公司網址: | http://www.ccsb.com.tw |
| 主要經營業務: | 原料藥製造銷售 |
| 實收資本額: | 775,600,000 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 130,020 | 161,005 | -19.24% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 39,377 | 89,301 | -55.91% |
| 114年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 90,643 | 71,704 | 26.41% |
| 113年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 105,604 | 117,627 | -10.22% |
| 113年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 103,605 | 153,828 | -32.65% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 113年度 | 112年度 | 111年度 | |
| 簡明資產負債 |
| 資產總計 | 4,762,738 | 5,171,651 | 4,564,144 | |
| 負債總計 | 1,405,798 | 1,821,416 | 1,371,125 | |
| 權益總計 | 3,356,940 | 3,350,235 | 3,193,019 | |
| 每股淨值(元) | 43.28 | 43.2 | 41.17 | |
| 簡明綜合損益表 |
| 營業收入 | 1,347,375 | 2,086,441 | 2,117,144 | |
| 營業利益(損失) | 6,342 | 280,809 | 463,532 | |
| 稅前淨利(淨損) | 57,222 | 333,487 | 583,305 | |
| 基本每股盈餘(元) | 0.95 | 3.42 | 6.01 | |
| 簡明現金流量表 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 467,654 | -66,274 | 733,779 | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -100,099 | -461,324 | -376,184 | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -415,721 | 496,574 | -253,318 | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): | |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): | |
| 股東會日期: | | 權利分派基準日: | |
| 盈餘分配之現金股利: | 0.19 | 現金股利發放日: | |
| 盈餘分配之股票股利: | | 除權/除息交易日: | |
單位 : (元/股)