營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 4,893,064 | 7,927,346 | -38.28% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 2,241,297 | 3,166,100 | -29.21% |
| 114年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 2,651,767 | 4,761,246 | -44.31% |
| 113年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 2,442,890 | 3,327,634 | -26.59% |
| 113年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 2,207,735 | 3,750,656 | -41.14% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 113Q3 | 112Q3 | 112年度 | 111年度 |
| 簡明資產負債 |
| 資產總計 | 53,716,285 | 48,611,900 | 50,364,456 | 48,489,639 |
| 負債總計 | 13,640,150 | 10,692,718 | 10,866,742 | 12,442,691 |
| 權益總計 | 40,076,135 | 37,919,182 | 39,497,714 | 36,046,948 |
| 每股淨值(元) | 65.57 | 61.83 | 64.7 | 58.4 |
| 簡明綜合損益表 |
| 營業收入 | 32,220,874 | 27,709,058 | 38,506,609 | 29,553,870 |
| 營業利益(損失) | 1,861,062 | 1,821,074 | 2,648,429 | 1,940,426 |
| 稅前淨利(淨損) | 4,008,020 | 5,045,471 | 6,814,058 | -7,108,906 |
| 基本每股盈餘(元) | 5.99 | 8.01 | 10.36 | -14.22 |
| 簡明現金流量表 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -383,453 | 3,418,033 | 4,261,397 | 1,764,839 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 860,363 | -5,075,269 | -5,145,650 | -1,839,637 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -80,809 | -1,086,851 | -2,145,890 | -3,347,127 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): | |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): | |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: | |
| 盈餘分配之現金股利: | 4.2 | 現金股利發放日: | |
| 盈餘分配之股票股利: | | 除權/除息交易日: | |
單位 : (元/股)