公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
| 楊育偉 | 楊盛昌 | 楊盛昌 | 04-23591313 | www.eaglegroup.com.tw |
| 公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 台中市西屯區工業二路三號 | | | 冷凍肉品加工,銷售 | 1,194,400,000 |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 696,932 | 1,314,333 | -46.97% |
| 113年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 174,461 | 306,170 | -43.02% |
| 113年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 170,051 | 378,007 | -55.01% |
| 113年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 149,028 | 393,138 | -62.09% |
| 113年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 203,392 | 237,018 | -14.19% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | | 113Q1 | 112Q1 | 112年度 | 111年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 3,494,283 | 3,517,040 | 3,461,253 | 3,671,856 |
| 負債總計 | 611,338 | 790,211 | 628,224 | 1,058,632 |
| 權益總計 | 2,882,945 | 2,726,829 | 2,833,029 | 2,613,224 |
| 每股淨值(元) | 25 | 23.64 | 24.56 | 22.66 |
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 522,471 | 1,008,163 | 2,815,719 | 2,258,749 |
| 營業利益(損失) | 58,501 | 127,734 | 303,697 | 144,596 |
| 稅前淨利(淨損) | 63,452 | 131,099 | 327,852 | 161,182 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.43 | 0.95 | 2.5 | 1.14 |
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 101,837 | 357,976 | 609,262 | 401,349 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -28,718 | -8,271 | -146,561 | -103,076 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 12,282 | -36,943 | -233,450 | -371,302 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
| 董事會擬議 | | 112年 年度 | | 112/01/01~112/12/31 | | | |
| 董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
| 113/03/14 | 113/06/20 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
單位 : (元/股)