公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
李廣益 | 李廣益 | 郭文玲 | 03-5777777 | www.cybertan.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新竹科學園區新竹縣寶山鄉園區三路99號 | | | 研究開發生產製造及銷售下列產品:1.寬頻網際網路存取路由器 | 3,302,354,180 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
880,595 | 1,141,217 | -22.84% |
113年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
217,011 | 277,476 | -21.79% |
113年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
235,862 | 282,886 | -16.62% |
113年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
242,144 | 328,981 | -26.40% |
113年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
185,578 | 251,874 | -26.32% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 113Q1 | 112Q1 | 112年度 | 111年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 6,998,528 | 7,184,051 | 7,074,093 | 7,511,214 |
| 負債總計 | 2,209,243 | 2,210,582 | 2,304,164 | 2,446,347 |
| 權益總計 | 4,789,285 | 4,973,469 | 4,769,929 | 5,064,867 |
| 每股淨值(元) | 14.51 | 15.06 | 14.45 | 15.34 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 659,075 | 862,064 | 3,805,393 | 5,753,342 |
| 營業利益(損失) | -125,340 | -109,890 | -466,557 | -212,921 |
| 稅前淨利(淨損) | -4,149 | -143,171 | -365,291 | -406,638 |
| 基本每股盈餘(元) | 0 | -0.37 | -0.97 | -1.12 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 358,272 | 623,202 | 763,717 | -1,068,032 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 265,518 | 10,753 | -688,434 | 463,731 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -287,181 | -253,551 | 53,706 | -223,829 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會決議 | | 112年 年度 | | 112/01/01~112/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
113/05/10 | 不適用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
單位 : (元/股)