公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
王謝怡貞 | 魏慶鵬 | 陳應祈 | 86843318 | www.ccsb.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市樹林區東興街一號 | | | 原料藥製造銷售 | 775,600,000 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
161,005 | 548,542 | -70.65% |
113年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
89,301 | 285,652 | -68.74% |
113年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
71,704 | 262,890 | -72.72% |
112年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
117,627 | 148,138 | -20.60% |
112年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
153,828 | 175,154 | -12.18% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 112年度 | 111年度 | 110年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 5,171,651 | 4,564,144 | 4,380,761 |
| 負債總計 | 1,821,416 | 1,371,125 | 1,486,487 |
| 權益總計 | 3,350,235 | 3,193,019 | 2,894,274 |
| 每股淨值(元) | 43.2 | 41.17 | 37.31 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 2,086,441 | 2,117,144 | 1,934,702 |
| 營業利益(損失) | 280,809 | 463,532 | 438,475 |
| 稅前淨利(淨損) | 333,487 | 583,305 | 497,613 |
| 基本每股盈餘(元) | 3.42 | 6.01 | 5.17 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -66,274 | 733,779 | 219,179 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -461,324 | -376,184 | -802,750 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 496,574 | -253,318 | 630,615 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會擬議 | | 112年 年度 | | 112/01/01~112/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
113/03/11 | 113/05/30 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
單位 : (元/股)